kraj | Alfa-2 ISO 3166-1 |
Alfa-3 ISO-3166 12 |
Kod numeryczny M49 ISO-3166 13 |
kod ISO-3166 2 |
Telefon kod |
Kod kolejowy UIC 920-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unia Europejska | EU | EU | ||||
Australia | AU | AUS | 36 | AU | + 61 | |
Austria | AT | AUT | 40 | AT | + 43 | 81 |
Azerbejdżan | AZ | Aze | 31 | AZ | + 994 | 57 |
Аландские острова | AX | ALA | 248 | AX | ||
Albania | AL | WHITE | 8 | AL | + 335 | 41 |
Algieria | DZ | DZA | 12 | DZ | + 213 | 92 |
Samoa amerykańskie | AS | ASM | 16 | AS | + 684 | |
Anguilla | AI | AIA | 660 | AI | + 1264 | |
Angola | AO | AGO | 24 | AO | + 244 | |
andora | AD | I | 20 | AD | + 376 | |
Antarktyda | AQ | ATA | 10 | AQ | + 672 | |
Antigua i Barbuda | AG | ATG | 28 | AG | + 1268 | |
Argentyna | AR | ARG | 32 | AR | + 54 | |
Armenia | AM | ARM | 51 | AM | + 374 | 58 |
Aruba | AW | ABW | 533 | AW | + 297 | |
Afganistan | AF | AFG | 4 | AF | + 93 | 68 |
Bahamy | BS | BHS | 44 | BS | + 1242 | |
Bangladesz | BD | BGD | 50 | BD | + 880 | |
Barbados | BB | BRB | 52 | BB | + 1246 | |
Bahrajn | BH | BHR | 48 | BH | + 973 | |
Belize | BZ | BLZ | 84 | BZ | + 501 | |
Białoruś | BY | BLR | 112 | BY | + 375 | 21 |
Belgia | BE | BEL | 56 | BE | + 32 | 88 |
Benin | BJ | BEN | 204 | BJ | + 229 | |
Bermudy | BM | BMU | 60 | BM | + 1441 | |
Bułgaria | BG | BGR | 100 | BG | + 359 | 52 |
Boliwia | BO | BOL | 68 | BO | + 591 | |
Bonaire, Sint Eustatius i Saba | BQ | BES | 535 | BQ | ||
Bośnia i Hercegowina | BA | BIH | 70 | BA | + 387 | 49 |
Botswany | BW | BWA | 72 | BW | + 267 | |
Brazylia | BR | BIUSTONOSZ | 76 | BR | + 55 | |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | IO | IOT | 86 | IO | + 246 | |
Brunei | BN | BRN | 96 | BN | + 673 | |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | BF | + 226 | |
Burundi | BI | BDI | 108 | BI | + 257 | |
butan | BT | BTN | 64 | BT | + 975 | |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | VU | + 678 | |
Watykan | VA | VAT | 336 | VA | + 396 | |
Wielka Brytania | GB | GBR | 826 | GB | + 44 | |
Węgry | HU | HUN | 348 | HU | + 36 | 55 |
Wenezuela | VE | Wen | 862 | VE | + 58 | |
Wyspy Dziewicze (Wielka Brytania) | VG | VGB | 92 | VG | + 1284 | |
Wyspy Dziewicze (USA) | VI | VIR | 850 | VI | + 1340 | |
Zewnętrzne małe wyspy (USA) | UM | UMI | 581 | UM | ||
Timor Wschodni | TL | TLS | 626 | TL | + 62 | |
Wietnam | VN | VNM | 704 | VN | + 84 | 32 |
Gabon | GA | GAB | 266 | GA | + 241 | |
Gujana | GY | GUY | 328 | GY | + 592 | |
Haiti | HT | HTI | 332 | HT | + 509 | |
Gambii | GM | GMB | 270 | GM | + 220 | |
Ghana | GH | GHA | 288 | GH | + 233 | |
Gwadelupa | GP | GLP | 312 | GP | + 590 | |
Gwatemala | GT | GTM | 320 | GT | + 502 | |
Gujana | GF | GUF | 254 | GF | + 594 | |
Gwinea | GN | GIN | 324 | GN | + 224 | |
Gwinea Bissau | GW | GNB | 624 | GW | + 245 | |
Niemcy | DE | Ger | 276 | DE | + 49 | 80 |
Guernsey | GG | Ggy | 831 | GG | + 44 1481 | |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | GI | + 350 | |
Honduras | HN | HND | 340 | HN | + 504 | |
Hongkong | HK | HKG | 344 | HK | + 852 | |
Stan Palestyna | PS | PSE | 275 | PS | ||
Grenada | GD | GRD | 308 | GD | + 1473 | |
Greenland | GL | GRL | 304 | GL | + 299 | |
Grecja | GR | GRC | 300 | GR | + 30 | 73 |
Gruzja | GE | GEO | 268 | GE | + 995 | 28 |
Guam | GU | GUM | 316 | GU | + 1671 | |
Dania | DK | DNK | 208 | DK | + 45 | 86 |
Джерси | JE | JEY | 832 | JE | + 44 1534 | |
Dżibuti | DJ | DJI | 262 | DJ | + 253 | |
Dominika | DM | DMA | 212 | DM | + 1767 | |
Dominikana | DO | DOM | 214 | DO | + 1809 | |
DR Konga | CD | DORSZ | 180 | CD | + 242 | |
Egipt | EG | Egip | 818 | EG | + 20 | 90 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | ZM | + 260 | |
Zimbabwe | ZW | Zim | 716 | ZW | + 263 | |
Jemen | YE | Yem | 887 | YE | + 967 | |
Izrael | IL | ISR | 376 | IL | + 972 | 95 |
Indie | IN | IND | 356 | IN | + 91 | |
Indonezja | ID | IDN | 360 | ID | + 62 | |
Jordania | JO | JOR | 400 | JO | + 962 | |
Irak | IQ | IRQ | 368 | IQ | + 964 | 99 |
Iran | IR | IRN | 364 | IR | + 98 | 96 |
Irlandia | IE | IRL | 372 | IE | + 353 | 60 |
Islandia | IS | ISL | 352 | IS | + 354 | |
Hiszpania | ES | ESP | 724 | ES | + 34 | 71 |
Włochy | IT | ITA | 380 | IT | + 39 | 83 |
Wyspy Zielonego przylądka | CV | CPV | 132 | CV | + 238 | |
Kazachstan | KZ | KAZ | 398 | KZ | + 7 | 27 |
Kambodża | KH | KHM | 116 | KH | + 885 | |
Kamerun | CM | CMR | 120 | CM | + 237 | |
Kanada | CA | CAN | 124 | CA | + 1 | |
Katar | QA | Katar | 634 | QA | + 974 | |
Kenia | KE | KEN | 404 | KE | + 254 | |
Cypr | CY | CYP | 196 | CY | + 357 | |
Kirgistan | KG | KGZ | 417 | KG | + 996 | 59 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | KI | + 686 | |
Chiny (Chiny) | CN | CHN | 156 | CN | + 86 | 33 |
Republika Chin | TW | TWN | 158 | TW | + 886 | |
Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna) | KP | PRK | 408 | KP | + 850 | 30 |
Wyspy Kokosowe | CC | CCK | 166 | CC | + 61891 | |
Kolumbia | CO | KARK | 170 | CO | + 57 | |
Komory | KM | COM | 174 | KM | + 269 | |
Kostaryka | CR | CRI | 188 | CR | + 506 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | CI | CIV | 384 | CI | + 255 | |
Kuba | CU | Kuba | 192 | CU | + 53 | 40 |
Kuwejt | KW | KWT | 414 | KW | + 965 | |
Curaçao | CW | CUW | 531 | CW | ||
Laos | LA | LAO | 418 | LA | + 856 | |
Łotwa | LV | Lot | 428 | LV | + 371 | 25 |
Lesoto | LS | LSO | 426 | LS | + 266 | |
Liberia | LR | LBR | 430 | LR | + 231 | |
Liban | LB | LBN | 422 | LB | + 961 | 98 |
Libia | LY | LBY | 434 | LY | + 218 | |
Litwa | LT | Motywy Lit. | 440 | LT | + 370 | 24 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | LI | + 423 | 82 |
Luksemburg | LU | LUX | 442 | LU | + 352 | |
Mauritius | MU | MUS | 480 | MU | + 230 | |
Mauretania | MR | MRT | 478 | MR | + 222 | |
Madagaskar | MG | MCR | 450 | MG | + 261 | |
Majotta | YT | MYT | 175 | YT | + 269 | |
Makau | MO | PROCHOWIEC | 446 | MO | + 853 | |
Malawi | MW | MWI | 454 | MW | + 265 | |
Malezja | MY | MYS | 458 | MY | + 60 | |
Mali | ML | MLI | 466 | ML | + 223 | |
Malediwy | MV | MDV | 462 | MV | + 960 | |
Malta | MT | MLT | 470 | MT | + 356 | |
Maroko | MA | MAR | 504 | MA | + 212 | 93 |
Martynika | MQ | MTQ | 474 | MQ | + 596 | |
Wyspy Marshalla | MH | MHL | 584 | MH | + 692 | |
Meksyk | MX | MEX | 484 | MX | + 52 | |
Mikronezja | FM | FSM | 583 | FM | + 691 | |
Mozambik | MZ | MOZ | 508 | MZ | + 258 | |
Mołdawia | MD | MDA | 498 | MD | + 373 | 23 |
Monaco | MC | MCO | 492 | MC | + 377 | |
Mongolia | MN | MNG | 496 | MN | + 976 | 31 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | MS | + 1664 | |
Myanmar | MM | MMR | 104 | MM | + 95 | |
Namibia | NA | NAM | 516 | NA | + 264 | |
Nauru | NR | NRU | 520 | NR | + 674 | |
Nepal | NP | NPL | 524 | NP | + 977 | |
Niger | NE | NER | 562 | NE | + 227 | |
Nigeria | NG | NGA | 566 | NG | + 234 | |
Niderlandy | NL | NLD | 528 | NL | + 31 | 84 |
Nikaragua | NI | NIC | 558 | NI | + 505 | |
Niue | NU | NIU | 570 | NU | + 683 | |
Nowa Zelandia | NZ | NZL | 554 | NZ | + 64 | |
Nowa Kaledonia | NC | NCL | 540 | NC | + 687 | |
Norwegia | NIE | NOR | 578 | NIE | + 47 | 76 |
UAE | AE | SĄ | 784 | AE | + 971 | |
Oman | OM | OMN | 512 | OM | + 968 | |
Bouvet Wyspa | BV | BVT | 74 | BV | + 47 | |
Wyspa Man | IM | IMN | 833 | IM | + 44 1624 | |
nf | NF | NFK | 574 | NF | + 672 | |
Wyspa Bożego Narodzenia | CX | CXR | 162 | CX | + 61891 | |
Kajmany | KY | CYM | 136 | KY | + 1345 | |
Wyspy Cooka | CK | COK | 184 | CK | + 682 | |
Wyspy Pitcairn | PN | PCN | 612 | PN | + 872 | |
Święta Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | SH | + 290 | |
Pakistan | PK | PAK | 586 | PK | + 92 | |
Palau | PW | PLW | 585 | PW | + 680 | |
Panama | PA | PAN | 591 | PA | + 507 | |
Papua Nowa Gwinea | PG | PNG | 598 | PG | + 675 | |
Paragwaj | PY | Par | 600 | PY | + 595 | |
Peru | PE | ZA | 604 | PE | + 51 | |
Polska | PL | POL | 616 | PL | + 48 | 51 |
Portugalia | PT | PRT | 620 | PT | + 351 | 94 |
Puerto Rico, | PR | PRI | 630 | PR | + 1787 | |
Republika Konga | CG | COG | 178 | CG | + 243 | |
Republika Korei | KR | KOR | 410 | KR | + 82 | 61 |
Republika Srpska | BA | BIH | 70 | BA-SRP | + 387 | 44 |
Reunion | RE | REU | 638 | RE | + 262 | |
Rosja | RU | R | 643 | RU | + 7 | 20 |
Rwanda | RW | RWA | 646 | RW | + 250 | |
Rumunia | RO | Rum | 642 | RO | + 40 | 53 |
SADR | EH | ESH | 732 | EH | + 212 | |
Salvador | SV | SLV | 222 | SV | + 503 | |
Samoa | WS | WSM | 882 | WS | + 685 | |
San Marino | SM | SMR | 674 | SM | + 378 | |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ST | STP | 678 | ST | + 239 | |
Arabia Saudyjska | SA | SAU | 682 | SA | + 966 | |
Macedonia Północna | MK | MKD | 807 | MK | + 389 | 65 |
Mariany Północne | MP | MNP | 580 | MP | + 1670 | |
Seszele | SC | KMS | 690 | SC | + 248 | |
Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | BL | ||
Senegal | SN | SEN | 686 | SN | + 221 | |
Saint martin | MF | MAF | 663 | MF | ||
Saint-Pierre i Miquelon | PM | SPM | 666 | PM | + 508 | |
Vc | VC | VCT | 670 | VC | + 1784 | |
Saint Kitts i Nevis | KN | KNA | 659 | KN | + 1869 | |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | LC | + 1758 | |
Сербия | RS | Serb | 688 | RS | 72 | |
Singapur | SG | SGP | 702 | SG | + 65 | |
Sint Maarten | SX | SXM | 534 | SX | ||
Syria | SY | SYR | 760 | SY | + 963 | 97 |
Słowacja | SK | SVK | 703 | SK | + 421 | 56 |
Słowenia | SI | SVN | 705 | SI | + 386 | 79 |
Wyspy Salomona | SB | SLB | 90 | SB | + 677 | |
Сомали | SO | SOM | 706 | SO | + 252 | |
Sudan | SD | SDN | 729 | SD | + 249 | |
Surinam | SR | SUR | 740 | SR | + 597 | |
Stany Zjednoczone | US | USA | 840 | US | + 1 | |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | SL | + 232 | |
Tadżykistan | TJ | TJK | 762 | TJ | + 992 | 66 |
Tajlandia | TH | THA | 764 | TH | + 66 | |
Tanzania | TZ | TZA. | 834 | TZ | + 255 | |
Turks i Caicos | TC | TCA | 796 | TC | + 1649 | |
Того. | TG | Togo. | 768 | TG | + 228 | |
Токелау. | TK | TKL. | 772 | TK | + 690 | |
Тонга | DO | TON | 776 | DO | + 676 | |
Тринидад и Тобаго. | TT | Przerwa techniczna. | 780 | TT | + 1868 | |
Тувалу. | TV | TUV | 798 | TV | + 688 | |
Tunezja | TN | TUN | 788 | TN | + 216 | 91 |
Turkmenia | TM | TKM | 795 | TM | + 993 | 67 |
Turcja | TR | Tur | 792 | TR | + 90 | 75 |
Uganda | UG | Uga | 800 | UG | + 256 | |
Uzbekistan | UZ | Uzb | 860 | UZ | + 998 | 29 |
Ukraina | UA | Ukr | 804 | UA | + 380 | 22 |
Wallis i Futuna | WF | WLF | 876 | WF | + 681 | |
Urugwaj | UY | URY | 858 | UY | + 598 | |
Faroe | FO | FRO | 234 | FO | + 298 | |
Фиджи | FJ | FJI | 242 | FJ | + 679 | |
Filipiny | PH | PHL | 608 | PH | + 63 | |
Finlandia | FI | PŁETWA | 246 | FI | + 358 | 10 |
Wyspy Falklandzkie | FK | FLK | 238 | FK | + 500 | |
Francja | FR | FRA | 250 | FR | + 33 | 87 |
Polinezja Francuska | PF | PYF | 258 | PF | + 689 | |
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | TF | ATF | 260 | TF | + 262 | |
Hurd i MacDonald | HM | HMD | 334 | HM | + 61 | |
Chorwacja | HR | HRV | 191 | HR | + 385 | 78 |
CAR | CF | CAF | 140 | CF | + 236 | |
Chad | TD | TCD | 148 | TD | + 235 | |
Czarnogóra | ME | MNE | 499 | ME | + 382 | 62 |
Czechy | CZ | CZE | 203 | CZ | + 420 | 54 |
Chile | CL | CHL | 152 | CL | + 56 | |
Szwajcaria | CH | CHE | 756 | CH | + 41 | 85 |
Szwecja | SE | Swe. | 752 | SE | + 46 | 74 |
Svalbard i Jan Mayen | SJ | SJM. | 744 | SJ | + 47790 | |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | LK | + 94 | |
Ekwador | EC | ECU | 218 | EC | + 593 | |
Экваториальная Гвинея. | GQ | GIK. | 226 | GQ | + 240 | |
Erytrea | ER | ERI. | 232 | ER | + 291 | |
Esvatini | SZ | SWZ | 748 | SZ | + 268 | |
Estonia | EE | EST. | 233 | EE | + 372 | 26 |
Эфиопия. | ET | ETH. | 231 | ET | + 251 | |
Republika Południowej Afryki | ZA | ZAF. | 710 | ZA | + 27 | |
Georgia Południowa i Sandwich Południowy | GS | SGS | 239 | GS | + 44 | |
Południowy Sudan | SS | SSD | 728 | SS | ||
Ямайка. | JM | JAM | 388 | JM | + 1876 | |
Japonia | JP | Jap. | 392 | JP | + 81 | 42 |
1 do 20 (252) |